Grauburgunder und Weißburgunder
Riesling
| 2008 | Riesling, trocken, 12,5% Vol., Markus Schneider, Pfalz | 0,75l | 28,00 Euro |
| 2009 | Riesling, trocken, 12,5% Vol., Markus Schneider, Pfalz | 0,75l | 28,00 Euro |
| 2008 | "von Unserm" Riesling, trocken, 11,5% Vol., Balthasar Ress, Rheingau | 0,75l | 32,00 Euro |
| 2003 | 2003 Rüdesheimer Berg Rottland "Erstes Gewächs", 13,0% Vol., Balthasar Ress, Rheingau | 0,75l | 46,00 Euro |
| 2007 | Caspari 100 Trabener Gaispfad 13,0% Vol., Weingut Caspari-Kappel, Mosel | 0,75l | 36,00 Euro |
| 2007 | Caspari Riesling Hochgewächs, feinherb, 12,5% Vol., Weingut Caspari-Kappel, Mosel | 0,75l | 36,00 Euro |
| 2008 | Riesling, trocken, 11,5% Vol., Eric Manz, Rheinhessen | 0,75l | 32,00 Euro |
| 2007 | Schloßböckelheimer Königsfels Riesling, trocken, 13,0% Vol., Weingut Korrell, Nahe | 0,75l | 29,00 Euro |
| 2008 | Riesling 1 Stern 12,5% Vol., Alexander Laible, Baden | 0,75l | 29,00 Euro |
| 2007 | Ayler Kupp Riesling, trocken, 12,0% Vol., Margarethenhof, Saar | 0,75l | 26,00 Euro |
| 2008 | Herrenberg Riesling Spätlese, trocken, 13,0 % Vol., Weingut Pfeffingen, Pfalz | 0,75l | 29,00 Euro |
| 2008 | Herrenberg "M" Großes Gewächs, Riesling, trocken, 14,0% Vol., Weingut Pfeffingen, Pfalz | 0,75l | 38,00 Euro |
| 2007 | Hohen-Sülzen Riesling "S", trocken, 13,0% Vol., Weingut Battenfeld-Spanier, Rheinhessen | 0,75l | 38,00 Euro |
| 2003 | Monzinger Halenberg Riesling, trocken, 12,0% Vol., Weingut Emrich-Schönleber, Nahe | 0,75l | 33,00 Euro |
| 2008 | Rüdesheimer Berg Rottland "Urstück" Riesling, trocken, 12,5% Vol., Carl Ehrhard, Rheingau | 0,75l | 28,00 Euro |
Grauburgunder und Weißburgunder
| 2009 | Grauburgunder, trocken, 12,5% Vol., Markus Schneider, Pfalz | 0,75l | 32,00 Euro |
| 2008 | Johannes K., Grauburgunder, trocken, 13,0% Vol., Weingut Korrell, Nahe | 0,75l | 32,00 Euro |
| 2008 | Oktav, Grauburgunder, trocken, 12,0% Vol., Weingut Heger, Baden | 0,75l | 29,00 Euro |
| 2005 | Dertinger Mandelberg, Grauburgunder, trocken 12,0% Vol., Weingut Deppisch, Franken | 0,75l | 27,00 Euro |
| 2007 | Dertinger Mandelberg, Grauburgunder, trocken 12,0% Vol., Weingut Deppisch, Franken | 0,75l | 28,00 Euro |
| 2009 | Löss, Weißer Burgunder, trocken, 13,0% Vol., Eric Manz, Rheinhessen | 0,75l | 28,00 Euro |
| 2008 | Weißburgunder, trocken, 12,0% Vol., Weingut Pfeffingen, Pfalz | 0,75l | 29,00 Euro |
| 2009 | Weißburgunder, trocken, 13,0% Vol., Weingut Battenfeld-Spanier, Rheinhessen | 0,75l | 34,00 Euro |
Scheurebe
| 2009 | Kalkstein Scheurebe, trocken, 12,5% Vol., Eric Manz, Rheinhessen | 0,75l | 28,00 Euro |
| 2007 | Scheurebe Spätlese, 10,5% Vol., Weingut Pfeffingen, Pfalz | 0,75l | 30,00 Euro |
| 2008 | Scheurebe, Spätlese, 10,5% Vol., Weingut Pfeffingen, Pfalz | 0,75l | 28,00 Euro |
| 2009 | Scheurebe Spätlese, trocken, 12,5% Vol., Weingut Pfeffingen, Pfalz | 0,75l | 39,00 Euro |
Genusstropfen
| 2003 | Johannes K. Chardonnay, trocken, 13,0% Vol., Weingut Emrich-Schönleber, Nahe | 0,75l | 32,00 Euro |
| 2009 | Auxerrois trocken, 12,5% Vol., Weingut Heitlinger, Baden | 0,75l | 26,00 Euro |
| 2008 | Summer Breeze trocken, 12,0% Vol., Weingut Heitlinger, Baden | 0,75l | 25,00 Euro |
| 2007 | Chardonnay Spätlese trocken, 13,0% Vol., Weingut Pfeffingen, Pfalz | 0,75l | 32,00 Euro |
| 2007 | Sancerre trocken, 13,0% Vol., Domaine de la Rosignole, Loire, Frankreich | 0,75l | 32,00 Euro |
| 2003 | Vergessener Weinberg trocken, Weißweincuvée Weingut Deppisch, Franken | 0,75l | 32,00 Euro |
| 2006 | Erlenbacher Krähenschnabel, Ehrenfelser Spätlese, 10,0% Vol., Weingut Deppisch, Franken | 0,75l | 26,00 Euro |
| 2007 | Erlenbacher Krähenschnabel, Ehrenfelser Kabinett, 12,0% Vol. | 0,75l | 26,00 Euro |
| 2008 | Erlenbacher Krähenschnabel, Bacchus, trocken, 11,5% Vol. | 0,75l | 28,00 Euro |
| 2009 | Rivaner trocken, 11,5% Vol., Weingut Deppisch, Franken | 0,75l | 26,00 Euro |
| 2009 | Rivaner trocken, 12,0% Vol., Marcus Clauß, Rheinhessen | 0,75l | 25,00 Euro |
| 2009 | Sauvignon blanc, trocken, 12,0% Vol., Marcus Stein, Rheinhessen | 0,75l | 24,00 Euro |
| 2009 | Spätburgunder Balnc de Noirs, trocken, 12,0% Vol., Weingut Pfeffingen, Pfalz | 0,75l | 29,00 Euro |
| 2009 | Kaitui Sauvignon blanc, trocken, 12,5% Vol., Markus Schneider, Pfalz | 0,75l | 26,00 Euro |
| 2007 | Rotling feinherb, 10,5% Vol., Weingut Deppisch, Franken | 0,75l | 24,00 Euro |
| 2008 | Cuvée Rosé trocken, 12,5% Vol., Eric Manz, Rheinhessen | 0,75l | 24,00 Euro |
Auslesen und noch feiner
| 2003 | Rüdesheimer Berg Rottland Riesling Auslese, 9,0% Vol., Carl Ehrhard, Rheingau | 0,375l | 38,00 Euro |
| 2002 | Rüdesheimer Berg Rottland Riesling Beerenauslese, 9,0% Vol., Carl Ehrhard, Rheingau | 0,375l | 42,00 Euro |
| 2008 | Ungsteiner Herrenberg Scheurebe Trockenbeerenauslese 9,0% Vol., Weingut Pfeffingen, Pfalz | 0,375l | 42,00 Euro |
| 2008 | Ungesteiner Herrenberg Scheurebe Auslese, 10,5% Vol., Weingut Pfeffeingen, Pfalz | 0,375l | 36,00 Euro |
| 2007 | Huxelrebe Beerenauslese, 10,5% Vol., Marcus Clauß, Rheinhessen | 0,375l | 36,00 Euro |
Rotwein
| 2008 | "us de la meng" Spätburgunder, trocken, 13,0% Vol., Weingut Meyer-Näkel, Ahr | 0,75l | 35,00 Euro |
| 2007 | Enkircher Steffenberg Spätburgunder, trocken, 13,0% Vol., Weingut Caspari-Kappel, Mosel | 0,75l | 34,00 Euro |
| 2005 | "von Unserm" Spätburgunder, trocken, 13,5% Vol., Balthasar Ress, Rheingau | 0,75l | 33,00 Euro |
| 2007 | Rüdesheimer Berg Roseneck Spätburgunder, trocken, 13,5% Vol., Carl Ehrhard, Rheingau | 0,75l | 29,00 Euro |
| 2007 | Käsleberg Spätburgunder, trocken, 12,5% Vol., Weingut Salwey, Baden | 0,75l | 32,00 Euro |
| 2006 | "RS" Spätburgunder, trocken, 13,0% Vol., Weingut Salwey, Baden | 0,75l | 38,00 Euro |
| 2007 | Erlenbacher Krähenschnabel Dornfelder, trocken, 13,0% Vol., Weingut Deppisch, Franken | 0,75l | 30,00 Euro |
| 2008 | Trollinger mit Lemberger, trocken, 12,5% Vol., Weingut Aldinger, Württemberg | 0,75l | 26,00 Euro |
| 2008 | Johannes K. Blauer Frühburgunder, trocken, 13,5% Vol., Weingut Korrell, Nahe | 0,75l | 38,00 Euro |
| 2007 | Cuvée K. Bestes Fass, trocken, 13,0% Vol., Weingut Korrell, Nahe | 0,75l | 42,00 Euro |
| 2009 | Ursprung Rotweincuvée aus Cabernet Sauvignon, Merlot, Portugieser und Cabernet Mitos, trocken, 14,0% Vol., Markus Schneider, Pfalz | 0,75l | 29,00 Euro |
| 2006 | Auriga Rotweincuvée aus Spätburgunder, Cabernet Dorsa Trocken, 13m5% Vol., Weingut Pfeffingen, Pfalz | 0,75l | 42,00 Euro |
| 2005 | "M" Rotweincuvée aus Cabernet Dorsa, Spät- und Frühburgunder Trocken, 13,5% Vol., Eric Manz, Rheinhessen | 0,75l | 46,00 Euro |
| 2006 | XEO Rotweincuvée aus Cabernet Sauvignon, St.Laurent und Spätburgunder, trocken, 13,0% Vol., Eric Manz, Rheinhessen | 0,75l | 36,00 Euro |
| 2009 | Terra Mater Zinfandel und Shiraz, trocken, 13,5% Vol., Maipo Valley, Chile | 0,75l | 30,00 Euro |
| 2007 | Lions's Pride Rotweincuvée, trocken, 14,0% Vol., Süd Africa | 0,75l | 28,00 Euro |
Prickelndes und offene Weine
| 0,10l | 0,20l | 0,25l | 0,75l | ||
| 2009 | Pinot brut, Carl Ehrhard, Rheingau | 5,50 | 30,50 | ||
| 2009 | Riesling Secco, trocken, Edition Petra Ehrhard, Rheingau | 4,50 | 24,50 | ||
| Weißwein auf Empfehlung des Service | 3,50 | 5,80 | 7,00 | ||
| 2008 | Les Jamelles Cabernet Sauvignon, trocken 13,0% Vol., Côte d'Or, Frankreich | 4,00 | 6,00 | 8,00 | |
| 2008 | Les Jamelles Merlot, trocken, 13,0% Vol., Côte d'Or, Frankreich | 4,00 | 6,00 | 8,00 |
| Weinbegleitung 3 Gang Menue | 19,00 | |
| Weinbegleitung 4 Gang Menue | 24,00 | |
| Weinbegleitung 5 Gang Menue | 32,00 | |
| Weinbegleitung 7 Gang Menue | 38,00 |
Wir behalten uns vor, bei Fehlmenge eines Jahrgangs den Folgejahrgang zu servieren. Sollte ein Wein nicht mehr verfügbar sein, empfehlen wir Ihnen gern eine Alternative. Im Bereich der offenen Weine servieren wir bei Fehlmenge eines Weines eine Alternative.
Öffnungszeiten der Küche:
Montag bis Donnerstag
12.00 Uhr bis 14.00 Uhr und
18.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Freitag und Samstag
18.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Sonntag Ruhetag